Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013), anno 2021, quarto trimestre e annuale
Allegato | Dimensione |
---|---|
Monitoraggio debiti 2021, IV trimestre | 7.62 KB |
Monitoraggio debiti 2021, annuale | 10.98 KB |
Monitoraggio debiti 2022, III trimestre | 8.08 KB |
Monitoraggio debiti 2023, I trimestre | 11.22 KB |
Monitoraggio debiti 2023, II trimestre | 11.22 KB |
Stamani 20 maggio, dalle 9.30, lo scrittore Pierpaolo Vettori ha incontrato i detenuti della Casa Circondariale di Matera.
https://www.youtube.com/watch?v=dKNuFsSuuPQ